General Info
5 Team Game Schedule U11 Blue
Team Number | Team Name | ||
T1 | SOCA Warriors | ||
T2 | Sharks | ||
T3 | Green Machine |
T4 | Black Mambas | ||
T5 | Blue Wolves |
Group Stage
Time | Field | Team Name |
Team Name |
||||
8:00 AM | (1B) | SOCA Warriros | v | Black Mambas | |||
9:00 AM | (1B) | Sharks | v | Green Machine | |||
10:00 AM | (1B) | Black Mambas | v | Blue Wolves | |||
11:00 AM | (1B) | Green Machine | v | SOCA Warriors | |||
12:00 PM | (1B) | Sharks | v | Blue Wolves |
1:00 PM | (1B) | Green Machine | v | Black Mambas | |||
2:00 PM | (1B) | Blue Wolves | v | SOCA Warriors | |||
3:00 PM | (1B) | Black Mambas | v | Sharks | |||
4:00 PM | (1B) | Blue Wolves | v | Green Machine | |||
5:00 PM | (1B) | SOCA Warriors | v | Sharks |
Champion:
Runner-Up:
Team | W | T | L | Pts | PP | GD | GF | GA | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Machine | 2 | 1 | 1 | 7 | +5 | 25 | 16 | ||
Sharks | 3 | 0 | -14 | 1 | 15 | ||||
SOCA Warriors | 1 | 2 | 1 | -9 | 7 | 16 | |||
Black Mambas | 2 | 1 | 6 | +3 | 22 | 19 | |||
Blue Wolves | 4 | 12 | +11 | 26 | 10 |
5 Team Game Schedule U13 White
Team Number | Team Name | ||
W1 | One Touch Wonders | ||
W2 | Blue Streaks | ||
W3 | Black FC |
W4 | Fast & Furious | ||
W5 | FC Chaos |
Group Stage
Time | Field | Team Name |
Team Name |
||||
8:00 AM | (2B) | One Touch Wonders | v | Fast & Furious | |||
9:00 AM | (2B) | Blue Streaks | v | Black FC | |||
10:00 AM | (2B) | Fast & Furious | v | FC Chaos | |||
11:00 AM | (2B) | Black FC | v | One Touch Wonders | |||
12:00 PM | (2B) | Blue Streaks | v | FC Chaos |
1:00 PM | (2B) | Black FC | v | Fast & Furious | |||
2:00 PM | (2B) | FC Chaos | v | One Touch Wonders | |||
3:00 PM | (2B) | Fast & Furious | v | Blue Streaks | |||
4:00 PM | (2B) | FC Chaos | v | Black FC | |||
5:00 PM | (2B) | One Touch Wonders | v | Blue Streaks |
Champion:
Runner-Up:
Team W T L Pts PP GD GF GA Place
One Touch Wonders 2 2 6 +4 25 21
Blue Streaks 4 12 +14 20 6
Black FC 3 1 9 +7 27 20
FC Chaos 3 -11 11 22
Fast & Furious 1 3 3 -14 13 27
5 Team Game Schedule U15 Red Division
Team Number | Team Name | ||
X1 | Chaos FC | ||
X2 | Swiftie FC | ||
X3 | Hotspurs |
X4 | Shelf Elfs | ||
X5 | Octonauts |
Group Stage
Time | Field | Team Name |
Team Name |
||||
8:00 AM | (1A) | Chaos FC | v | Shelf Elfs | |||
9:00 AM | (1A) | Swiftie FC | v | Hotspurs | |||
10:00 AM | (1A) | Shelf Elfs | v | Octonauts | |||
11:00 AM | (1A) | Hotspurs | v | Chaos FC | |||
12:00 PM | (1A) | Swiftie FC | v | Octonauts |
1:00 PM | (1A) | Hotspurs | v | Shelf Elfs | |||
2:00 PM | (1A) | Octonauts | v | Chaos FC | |||
3:00 PM | (1A) | Shelf Elfs | v | Swiftie FC | |||
4:00 PM | (1A) | Octonauts | v | Hotspurs | |||
5:00 PM | (1A) | Chaos FC | v | Swiftie FC |
Champion:
Runner-Up:
Team
W T L Pts PP GD GF GA Place
Chaos FC 2 2 6 -3 22 25
Swiftie FC 3 1 9 +12 34 22
Hotspurs 2 2 6 +0 27 27
Shelf Elfs 2 2 6 +5 24 19
Octonauts 1 3 3 -10 18 28
6 Team Game Schedule U12 Girls
Group P | Group Q | ||
P1 | Turf Burn FC | Q1 | Phantom Blizzard |
P2 | Navy Storm | Q2 | Mangoes |
P3 | Potaties | Q3 | Fighting Fidgets |
Group Stage
9:00 AM | (C1A)P1 | TurfBurn | v | (C1A)P2 | Storm | ||
10:00 AM | (C1A)Q1 | Phantom | v | (C1A)Q2 | Mangoes | ||
11:00 AM | (C1A)P2 | Storm | v | (C1A)P3 | Potaties | ||
12:00 AM | (C1A)Q2 | Mangoes | v | (C1A)Q3 | Fidgets | ||
1:00 AM | (C1A)P3 | Potaties | v | (C1A)P1 | TurfBurn | ||
2:00 PM | (C1A)Q3 | Fidgets | v | (C1A)Q1 | Phantom |
Elimination Rounds
4:00 PM | 1st (C1A)P | * | v | 2nd (C1A)Q | * | Semi Final 1 | |||||
4:00 PM | 1st (C1B)Q | * | v | 2nd (C1B)P | * | Semi Final 2 | |||||
3:00 PM | 3rd (C1A)P | * | v | 3rd (C1A)Q | * | Consolation | |||||
5:15 PM | Winner SF 1 | * | v | Winner SF 2 | * | Final (C1B) |
Champion _Turf Burn Runner-Up _Potaties
Team W T L Pts PP GD GF GA Place
Group P
Turf Burn FC 1 1 4 +2 7 2
2
Navy Storm 2 0 -7 2 13 3
Potaties 1 1 4 +5 12 3 1
Group Q
Phantom Blizzard 1 1 3 0 5 5 2
Mangoes 2 6 +8 15 3 1
Fighting Fidgets 2 0 -8 1 13 3
5 Team Game Schedule U11 Blue
Team Number | Team Name | ||
T1 | SOCA Warriors | ||
T2 | Sharks | ||
T3 | Green Machine |
T4 | Black Mambas | ||
T5 | Blue Wolves |
Group Stage
Time | Field | Team Name |
Team Name |
||||
8:00 AM | (1B) | SOCA Warriros | v | Black Mambas | |||
9:00 AM | (1B) | Sharks | v | Green Machine | |||
10:00 AM | (1B) | Black Mambas | v | Blue Wolves | |||
11:00 AM | (1B) | Green Machine | v | SOCA Warriors | |||
12:00 PM | (1B) | Sharks | v | Blue Wolves |
1:00 PM | (1B) | Green Machine | v | Black Mambas | |||
2:00 PM | (1B) | Blue Wolves | v | SOCA Warriors | |||
3:00 PM | (1B) | Black Mambas | v | Sharks | |||
4:00 PM | (1B) | Blue Wolves | v | Green Machine | |||
5:00 PM | (1B) | SOCA Warriors | v | Sharks |
Champion:
Runner-Up:
Team | W | T | L | Pts | PP | GD | GF | GA | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Machine | 2 | 1 | 1 | 7 | +5 | 25 | 16 | ||
Sharks | 3 | 0 | -14 | 1 | 15 | ||||
SOCA Warriors | 1 | 2 | 1 | -9 | 7 | 16 | |||
Black Mambas | 2 | 1 | 6 | +3 | 22 | 19 | |||
Blue Wolves | 4 | 12 | +11 | 26 | 10 |
5 Team Game Schedule U13 White
Team Number | Team Name | ||
W1 | One Touch Wonders | ||
W2 | Blue Streaks | ||
W3 | Black FC |
W4 | Fast & Furious | ||
W5 | FC Chaos |
Group Stage
Time | Field | Team Name |
Team Name |
||||
8:00 AM | (2B) | One Touch Wonders | v | Fast & Furious | |||
9:00 AM | (2B) | Blue Streaks | v | Black FC | |||
10:00 AM | (2B) | Fast & Furious | v | FC Chaos | |||
11:00 AM | (2B) | Black FC | v | One Touch Wonders | |||
12:00 PM | (2B) | Blue Streaks | v | FC Chaos |
1:00 PM | (2B) | Black FC | v | Fast & Furious | |||
2:00 PM | (2B) | FC Chaos | v | One Touch Wonders | |||
3:00 PM | (2B) | Fast & Furious | v | Blue Streaks | |||
4:00 PM | (2B) | FC Chaos | v | Black FC | |||
5:00 PM | (2B) | One Touch Wonders | v | Blue Streaks |
Champion:
Runner-Up:
Team W T L Pts PP GD GF GA Place
One Touch Wonders 2 2 6 +4 25 21
Blue Streaks 4 12 +14 20 6
Black FC 3 1 9 +7 27 20
FC Chaos 3 -11 11 22
Fast & Furious 1 3 3 -14 13 27
5 Team Game Schedule U15 Red Division
Team Number | Team Name | ||
X1 | Chaos FC | ||
X2 | Swiftie FC | ||
X3 | Hotspurs |
X4 | Shelf Elfs | ||
X5 | Octonauts |
Group Stage
Time | Field | Team Name |
Team Name |
||||
8:00 AM | (1A) | Chaos FC | v | Shelf Elfs | |||
9:00 AM | (1A) | Swiftie FC | v | Hotspurs | |||
10:00 AM | (1A) | Shelf Elfs | v | Octonauts | |||
11:00 AM | (1A) | Hotspurs | v | Chaos FC | |||
12:00 PM | (1A) | Swiftie FC | v | Octonauts |
1:00 PM | (1A) | Hotspurs | v | Shelf Elfs | |||
2:00 PM | (1A) | Octonauts | v | Chaos FC | |||
3:00 PM | (1A) | Shelf Elfs | v | Swiftie FC | |||
4:00 PM | (1A) | Octonauts | v | Hotspurs | |||
5:00 PM | (1A) | Chaos FC | v | Swiftie FC |
Champion:
Runner-Up:
Team
W T L Pts PP GD GF GA Place
Chaos FC 2 2 6 -3 22 25
Swiftie FC 3 1 9 +12 34 22
Hotspurs 2 2 6 +0 27 27
Shelf Elfs 2 2 6 +5 24 19
Octonauts 1 3 3 -10 18 28
6 Team Game Schedule U12 Girls
Group P | Group Q | ||
P1 | Turf Burn FC | Q1 | Phantom Blizzard |
P2 | Navy Storm | Q2 | Mangoes |
P3 | Potaties | Q3 | Fighting Fidgets |
Group Stage
9:00 AM | (C1A)P1 | TurfBurn | v | (C1A)P2 | Storm | ||
10:00 AM | (C1A)Q1 | Phantom | v | (C1A)Q2 | Mangoes | ||
11:00 AM | (C1A)P2 | Storm | v | (C1A)P3 | Potaties | ||
12:00 AM | (C1A)Q2 | Mangoes | v | (C1A)Q3 | Fidgets | ||
1:00 AM | (C1A)P3 | Potaties | v | (C1A)P1 | TurfBurn | ||
2:00 PM | (C1A)Q3 | Fidgets | v | (C1A)Q1 | Phantom |
Elimination Rounds
4:00 PM | 1st (C1A)P | * | v | 2nd (C1A)Q | * | Semi Final 1 | |||||
4:00 PM | 1st (C1B)Q | * | v | 2nd (C1B)P | * | Semi Final 2 | |||||
3:00 PM | 3rd (C1A)P | * | v | 3rd (C1A)Q | * | Consolation | |||||
5:15 PM | Winner SF 1 | * | v | Winner SF 2 | * | Final (C1B) |
Champion _Turf Burn Runner-Up _Potaties
Team W T L Pts PP GD GF GA Place
Group P
Turf Burn FC 1 1 4 +2 7 2
2
Navy Storm 2 0 -7 2 13 3
Potaties 1 1 4 +5 12 3 1
Group Q
Phantom Blizzard 1 1 3 0 5 5 2
Mangoes 2 6 +8 15 3 1
Fighting Fidgets 2 0 -8 1 13 3