Purpose
The Sunburn Tournament is conducted for the enjoyment of the players. SOCA’s goal is to provide recreational players the opportunity to showcase their skills and experience a tournament setting. Participating teams and spectators are expected to exhibit the highest standards of sportsmanship. Players, coaches, and spectators are encouraged to enjoy the fun and challenge of the tournament format. The tournament is intended to be a safe, fun and developmentally challenging experience for all participants.
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #1
8:00 AM | F24 | 5 | v | F27 | 4 | ||
10:20 AM | F21 | 6 | v | LM21 | 1 | ||
12:40 PM | F24 | 3 | v | F21 | 3 | ||
3:00 PM | F27 | 6 | v | LM21 | 0 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #1
8:00 AM | LM21 | 1 | v | F24 | 5 | ||||||
9:10 AM | F27 | 3 | v | F21 | 0 | ||||||
11:30 AM | F24 Orange | 6 | v | F27 Silver | 1 | Final |
Champion – F24 Orange
Runner-Up – F27 Silver
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F21 White Spirit | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 9 | 7 | |
F24 Orange Dash | 2 | 1 | 0 | 7 | - | 5 | 13 | 8 | |
F27 Silver Reign | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 6 | 13 | 5 | |
LM21 Navy Blue | 0 | 0 | 3 | 0 | - | -8 | 2 | 17 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th
9:10 AM | LW21 | 6 | v | LC21 | 0 | SFSP #1 | ||
11:30 AM | LW22 | 3 | v | LN22 | 5 | SFSP #1 | ||
1:50 PM | LW21 | 9 | v | LW22 | 0 | SFSP #1 | ||
3:00 PM | LC21 | 2 | v | LN22 | 4 | SFSP #2 |
Sunday, May 30th
9:00 AM | LN22 | 2 | v | LW21 | 1 | SFSP #3 | ||||||
10:10 AM | LC21 | 0 | v | LW22 | 2 | SFSP #3 | ||||||
12:30 PM | LN22 | 0 | v | LW21 | 2 | Final | SFSP #3 |
Champion _LW21 Teal____
Runner-Up _LN22 Red____
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC21 Gold | 0 | 0 | 3 | 0 | - | -8 | 2 | 12 | |
LN22 Red | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 6 | 11 | 6 | |
LW21 Teal | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 7 | 16 | 2 | |
LW22 Royal Blue | 1 | 0 | 2 | 0 | - | -4 | 5 | 14 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #2
8:00 AM | R27 | 2 | v | R20 | 0 | ||
9:10 AM | R21 | 7 | v | R29 | 3 | ||
10:20 AM | R20 | 4 | v | R26 | 2 | ||
11:30 AM | R29 | 4 | v | R28 | 7 | ||
12:40 PM | R26 | 4 | v | R27 | 6 | ||
1:50 PM | R28 | 3 | v | R21 | 5 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #2
9:00 AM | R27 Silver | 4 | v | R28 Maroon | 1 | Semi Final 1 | |||||
10:20 AM | R21 White | 4 | v | R20 Green | 1 | Semi Final 2 | |||||
11:40 AM | R26 Royal | 4 | v | R29 Black | 3 | ||||||
12:50 PM | R27 Silver | 9 | v | R21 White | 3 | Final |
Champion – R27 Silver
Runner-Up – R21 White
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
R20 Green Timbers | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 4 | 4 | |
R26 Royal Earthquakes | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -4 | 6 | 10 | |
R27 Silver Loons | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | 8 | 4 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
R21 Whitecaps | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 12 | 6 | |
R28 Maroon Rapids | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 12 | 7 | |
R29 Black United | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -7 | 7 | 14 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th
8:00 AM | I21 | 5 | v | N24 | 1 | FieldHouse | ||
9:10 AM | W22 | 2 | v | M21 | 6 | FieldHouse | ||
10:20 AM | N24 | 2 | v | W21 | 6 | FieldHouse | ||
2:30 PM | M21 | 2 | v | C21 | 1 | FieldHouse | ||
3:40 PM | W21 | 1 | v | I21 | 3 | FieldHouse | ||
4:50 PM | C21 | 4 | v | W22 | 1 | FieldHouse |
Sunday, May 30th
8:00 AM | I21 Navy | 2 | v | C21 Forest | 0 | Semi Final 1 | FieldHouse | |||||
9:20 AM | M21 Red | 3 | v | W21 Red | 2 | Semi Final 2 | FieldHouse | |||||
10:40 AM | N24 Forest | 0 | v | W22 Orange | 3 | FieldHouse | ||||||
3:00 PM | I21 Navy | 2 | v | M21 Red | 3 | Final | FieldHouse |
Champion _M21 Red______
Runner-Up _I21 Navy______
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
I21 Navy Blue | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 8 | 2 | |
N24 Forest Green | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -8 | 3 | 11 | |
W21 Red | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | 5 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
C21 Forest Green | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 3 | |
M21 Red | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 5 | 8 | 3 | |
W22 Orange | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -7 | 3 | 10 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #4
9:00 AM | F32 | 1 | v | AF30 | 2 | ||
10:20 AM | F30 | 4 | v | LC31 | 0 | ||
11:40 AM | AF30 | 2 | v | F31 | 0 | ||
1:00 PM | LC31 | 1 | v | F33 | 8 | ||
2:20 PM | F31 | 0 | v | F32 | 1 | ||
3:40 PM | F33 | 0 | v | F30 | 2 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #4
9:00 AM | AF30 Sky Blue | 1 | v | F33 Red | 0 | Semi Final 1 | |||||
10:30 AM | F30 Forest | 3 | v | F32 Navy | 1 | Semi Final 2 | |||||
12:00 PM | F31 White | 3 | v | LC31 Purple | 0 | ||||||
1:20 PM | AF30 SkyBlue | 0 | v | F30 Forest | 2 | Final |
Champion – F30 Forest
Runner-Up – AF30 Sky Blue
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
AF30 Sky Blue Wave | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 4 | 1 | |
F31 White Spirit | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -3 | 0 | 3 | |
F32 Navy Pride | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
F30 Forest Thorns | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 6 | 0 | |
F33 Red Stars | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 8 | 3 | |
LC31 Purple | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -8 | 1 | 12 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #5
8:30 AM | R35 | 2 | v | R37 | 4 | ||
9:50 AM | R39 | 3 | v | AR30 | 5 | ||
11:10 AM | R37 | 0 | v | AR31 | 3 | ||
12:30 PM | AR30 | 1 | v | R36 | 6 | ||
1:50 PM | AR31 | 10 | v | R35 | 1 | ||
3:10 PM | R36 | 5 | v | R39 | 2 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #5
9:00 AM | AR31 White | 0 | v | AR30 Sky Blue | 1 | Semi Final 1 | |||||
10:30 AM | R36 Royal | 4 | v | R37 Silver | 1 | Semi Final 2 | |||||
12:00 PM | R35 Yellow | 5 | v | R39 Black | 1 | ||||||
1:30 PM | AR30 SkyBlue | 3 | v | R36 Royal | 0 | Final |
Champion – AR30 Sky Blue
Runner-Up – R36 Royal
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
AR31 White Phantoms | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 7 | 13 | 1 | |
R35 Yellow Crew | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -6 | 3 | 14 | |
R37 Silver Loons | 1 | 0 | 1 | 3 | - | -1 | 4 | 5 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
AR30 Sky Blue Force | 1 | 0 | 1 | 3 | - | -2 | 6 | 9 | |
R36 Royal Earthquakes | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 7 | 11 | 3 | |
R39 Black United | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -5 | 5 | 10 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #6
8:30 AM | R34 | 2 | v | R31 | 3 | ||
9:50 AM | M31 | 5 | v | N31 | 2 | ||
11:10 AM | Break | * | v | Break | * | ||
12:30 PM | M31 | 6 | v | R34 | 6 | ||
1:50 PM | R31 | 5 | v | N31 | 2 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #6
8:30 AM | N31 | 2 | v | R34 | 7 | ||
9:50 AM | M31 | 5 | v | R31 | 2 | ||
11:10 AM | Break | * | v | Break | * | ||
12:30 PM | Break | * | v | Break | * | ||
1:50 PM | M31 Red | 2 | v | R31 White | 3 |
Champion – R31 White
Runner-Up – M31 Red
Preliminary Round Standings
TEAM W T L PTS PP GD GF GA PLACE
M31 Red 2 1 0 7 - 6 16 10
N31 Gold 0 0 3 0 - -10 6 17
R31 Whitecaps 2 0 1 6 - 1 10 9
R34 Orange Dynamo 1 1 1 4 - 3 15 11
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – Charlottesville High School Stadium Field
8:30 AM | R40 | 6 | v | R41 | 0 | ||
10:00 AM | R42 | 2 | v | AR40 | 7 | ||
11:30 AM | R41 | 5 | v | REC | 3 | ||
1:00 PM | AR40 | 4 | v | R44 | 1 | ||
2:30 PM | REC | 1 | v | R40 | 9 | ||
4:00 PM | R44 | 1 | v | R42 | 0 |
Sunday, May 30th – Charlottesville High School Stadium Field
9:00 AM | R40 Green | 1 | *advance on pks | v | R44 Orange | 1 | Semi Final 1 | ||||
10:40 AM | AR40 Sky Blue | 2 | v | R41 White | 0 | Semi Final 2 | |||||
12:10 PM | REC Kelly | 1 | v | R42 Navy | 6 | ||||||
1:40 PM | R40 Green | 0 | v | AR40 SkyBlue | 1 | Final |
Champion _AR40 Sky Blue______
Runner-Up _R40 Green______
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | In Group A | ||||||||
R40 Green Timbers | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | |
R41 Whitecaps | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 5 | 9 | |
REC Kelly Green | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -6 | 4 | 14 | |
Group B | In Group B | ||||||||
AR40 Sky Blue Raiders | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | |
R42 Navy Blue | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 2 | 8 | |
R44 Orange Dynamo | 1 | 0 | 1 | 3 | - | -2 | 2 | 4 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA Field House
11:30 AM | C63 | 2 | v | N62 | 9 | ||
1:00 PM | C62 | 1 | v | C61 | 1 | ||
6:00 PM | C63 | 6 | v | C62 | 4 | ||
7:30 PM | N62 | 14 | v | C61 | 4 |
Sunday, May 30th – SOCA Field House
12:00 PM | C61 | 2 | v | C63 | 3 | ||||||
1:30 PM | N62 | 3 | v | C62 | 2 | ||||||
4:30 PM | N62 Royal | * | v | C63 Gold | * | Final |
Champion –
Runner-Up –
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C61 - Red | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -5 | 7 | 18 | 4 |
C62 - Orange | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 7 | 10 | 3 | |
C63 - Gold | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | -1 | 11 | 15 | 2 |
N62 - Royal Blue | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 8 | 1 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #1
8:00 AM | F24 | 5 | v | F27 | 4 | ||
10:20 AM | F21 | 6 | v | LM21 | 1 | ||
12:40 PM | F24 | 3 | v | F21 | 3 | ||
3:00 PM | F27 | 6 | v | LM21 | 0 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #1
8:00 AM | LM21 | 1 | v | F24 | 5 | ||||||
9:10 AM | F27 | 3 | v | F21 | 0 | ||||||
11:30 AM | F24 Orange | 6 | v | F27 Silver | 1 | Final |
Champion – F24 Orange
Runner-Up – F27 Silver
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F21 White Spirit | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 9 | 7 | |
F24 Orange Dash | 2 | 1 | 0 | 7 | - | 5 | 13 | 8 | |
F27 Silver Reign | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 6 | 13 | 5 | |
LM21 Navy Blue | 0 | 0 | 3 | 0 | - | -8 | 2 | 17 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th
9:10 AM | LW21 | 6 | v | LC21 | 0 | SFSP #1 | ||
11:30 AM | LW22 | 3 | v | LN22 | 5 | SFSP #1 | ||
1:50 PM | LW21 | 9 | v | LW22 | 0 | SFSP #1 | ||
3:00 PM | LC21 | 2 | v | LN22 | 4 | SFSP #2 |
Sunday, May 30th
9:00 AM | LN22 | 2 | v | LW21 | 1 | SFSP #3 | ||||||
10:10 AM | LC21 | 0 | v | LW22 | 2 | SFSP #3 | ||||||
12:30 PM | LN22 | 0 | v | LW21 | 2 | Final | SFSP #3 |
Champion _LW21 Teal____
Runner-Up _LN22 Red____
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC21 Gold | 0 | 0 | 3 | 0 | - | -8 | 2 | 12 | |
LN22 Red | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 6 | 11 | 6 | |
LW21 Teal | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 7 | 16 | 2 | |
LW22 Royal Blue | 1 | 0 | 2 | 0 | - | -4 | 5 | 14 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #2
8:00 AM | R27 | 2 | v | R20 | 0 | ||
9:10 AM | R21 | 7 | v | R29 | 3 | ||
10:20 AM | R20 | 4 | v | R26 | 2 | ||
11:30 AM | R29 | 4 | v | R28 | 7 | ||
12:40 PM | R26 | 4 | v | R27 | 6 | ||
1:50 PM | R28 | 3 | v | R21 | 5 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #2
9:00 AM | R27 Silver | 4 | v | R28 Maroon | 1 | Semi Final 1 | |||||
10:20 AM | R21 White | 4 | v | R20 Green | 1 | Semi Final 2 | |||||
11:40 AM | R26 Royal | 4 | v | R29 Black | 3 | ||||||
12:50 PM | R27 Silver | 9 | v | R21 White | 3 | Final |
Champion – R27 Silver
Runner-Up – R21 White
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
R20 Green Timbers | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 4 | 4 | |
R26 Royal Earthquakes | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -4 | 6 | 10 | |
R27 Silver Loons | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | 8 | 4 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
R21 Whitecaps | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 12 | 6 | |
R28 Maroon Rapids | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 12 | 7 | |
R29 Black United | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -7 | 7 | 14 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th
8:00 AM | I21 | 5 | v | N24 | 1 | FieldHouse | ||
9:10 AM | W22 | 2 | v | M21 | 6 | FieldHouse | ||
10:20 AM | N24 | 2 | v | W21 | 6 | FieldHouse | ||
2:30 PM | M21 | 2 | v | C21 | 1 | FieldHouse | ||
3:40 PM | W21 | 1 | v | I21 | 3 | FieldHouse | ||
4:50 PM | C21 | 4 | v | W22 | 1 | FieldHouse |
Sunday, May 30th
8:00 AM | I21 Navy | 2 | v | C21 Forest | 0 | Semi Final 1 | FieldHouse | |||||
9:20 AM | M21 Red | 3 | v | W21 Red | 2 | Semi Final 2 | FieldHouse | |||||
10:40 AM | N24 Forest | 0 | v | W22 Orange | 3 | FieldHouse | ||||||
3:00 PM | I21 Navy | 2 | v | M21 Red | 3 | Final | FieldHouse |
Champion _M21 Red______
Runner-Up _I21 Navy______
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
I21 Navy Blue | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 8 | 2 | |
N24 Forest Green | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -8 | 3 | 11 | |
W21 Red | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | 5 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
C21 Forest Green | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 3 | |
M21 Red | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 5 | 8 | 3 | |
W22 Orange | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -7 | 3 | 10 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #4
9:00 AM | F32 | 1 | v | AF30 | 2 | ||
10:20 AM | F30 | 4 | v | LC31 | 0 | ||
11:40 AM | AF30 | 2 | v | F31 | 0 | ||
1:00 PM | LC31 | 1 | v | F33 | 8 | ||
2:20 PM | F31 | 0 | v | F32 | 1 | ||
3:40 PM | F33 | 0 | v | F30 | 2 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #4
9:00 AM | AF30 Sky Blue | 1 | v | F33 Red | 0 | Semi Final 1 | |||||
10:30 AM | F30 Forest | 3 | v | F32 Navy | 1 | Semi Final 2 | |||||
12:00 PM | F31 White | 3 | v | LC31 Purple | 0 | ||||||
1:20 PM | AF30 SkyBlue | 0 | v | F30 Forest | 2 | Final |
Champion – F30 Forest
Runner-Up – AF30 Sky Blue
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
AF30 Sky Blue Wave | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 4 | 1 | |
F31 White Spirit | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -3 | 0 | 3 | |
F32 Navy Pride | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
F30 Forest Thorns | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 6 | 0 | |
F33 Red Stars | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 8 | 3 | |
LC31 Purple | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -8 | 1 | 12 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #5
8:30 AM | R35 | 2 | v | R37 | 4 | ||
9:50 AM | R39 | 3 | v | AR30 | 5 | ||
11:10 AM | R37 | 0 | v | AR31 | 3 | ||
12:30 PM | AR30 | 1 | v | R36 | 6 | ||
1:50 PM | AR31 | 10 | v | R35 | 1 | ||
3:10 PM | R36 | 5 | v | R39 | 2 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #5
9:00 AM | AR31 White | 0 | v | AR30 Sky Blue | 1 | Semi Final 1 | |||||
10:30 AM | R36 Royal | 4 | v | R37 Silver | 1 | Semi Final 2 | |||||
12:00 PM | R35 Yellow | 5 | v | R39 Black | 1 | ||||||
1:30 PM | AR30 SkyBlue | 3 | v | R36 Royal | 0 | Final |
Champion – AR30 Sky Blue
Runner-Up – R36 Royal
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | In Group A | ||||||||
AR31 White Phantoms | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 7 | 13 | 1 | |
R35 Yellow Crew | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -6 | 3 | 14 | |
R37 Silver Loons | 1 | 0 | 1 | 3 | - | -1 | 4 | 5 | |
GROUP B | In Group B | ||||||||
AR30 Sky Blue Force | 1 | 0 | 1 | 3 | - | -2 | 6 | 9 | |
R36 Royal Earthquakes | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 7 | 11 | 3 | |
R39 Black United | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -5 | 5 | 10 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA South Fork Soccer Park Field #6
8:30 AM | R34 | 2 | v | R31 | 3 | ||
9:50 AM | M31 | 5 | v | N31 | 2 | ||
11:10 AM | Break | * | v | Break | * | ||
12:30 PM | M31 | 6 | v | R34 | 6 | ||
1:50 PM | R31 | 5 | v | N31 | 2 |
Sunday, May 30th – SOCA South Fork Soccer Park Field #6
8:30 AM | N31 | 2 | v | R34 | 7 | ||
9:50 AM | M31 | 5 | v | R31 | 2 | ||
11:10 AM | Break | * | v | Break | * | ||
12:30 PM | Break | * | v | Break | * | ||
1:50 PM | M31 Red | 2 | v | R31 White | 3 |
Champion – R31 White
Runner-Up – M31 Red
Preliminary Round Standings
TEAM W T L PTS PP GD GF GA PLACE
M31 Red 2 1 0 7 - 6 16 10
N31 Gold 0 0 3 0 - -10 6 17
R31 Whitecaps 2 0 1 6 - 1 10 9
R34 Orange Dynamo 1 1 1 4 - 3 15 11
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – Charlottesville High School Stadium Field
8:30 AM | R40 | 6 | v | R41 | 0 | ||
10:00 AM | R42 | 2 | v | AR40 | 7 | ||
11:30 AM | R41 | 5 | v | REC | 3 | ||
1:00 PM | AR40 | 4 | v | R44 | 1 | ||
2:30 PM | REC | 1 | v | R40 | 9 | ||
4:00 PM | R44 | 1 | v | R42 | 0 |
Sunday, May 30th – Charlottesville High School Stadium Field
9:00 AM | R40 Green | 1 | *advance on pks | v | R44 Orange | 1 | Semi Final 1 | ||||
10:40 AM | AR40 Sky Blue | 2 | v | R41 White | 0 | Semi Final 2 | |||||
12:10 PM | REC Kelly | 1 | v | R42 Navy | 6 | ||||||
1:40 PM | R40 Green | 0 | v | AR40 SkyBlue | 1 | Final |
Champion _AR40 Sky Blue______
Runner-Up _R40 Green______
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | In Group A | ||||||||
R40 Green Timbers | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | |
R41 Whitecaps | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 5 | 9 | |
REC Kelly Green | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -6 | 4 | 14 | |
Group B | In Group B | ||||||||
AR40 Sky Blue Raiders | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | |
R42 Navy Blue | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 2 | 8 | |
R44 Orange Dynamo | 1 | 0 | 1 | 3 | - | -2 | 2 | 4 |
Teams & Coaches
Saturday, May 29th – SOCA Field House
11:30 AM | C63 | 2 | v | N62 | 9 | ||
1:00 PM | C62 | 1 | v | C61 | 1 | ||
6:00 PM | C63 | 6 | v | C62 | 4 | ||
7:30 PM | N62 | 14 | v | C61 | 4 |
Sunday, May 30th – SOCA Field House
12:00 PM | C61 | 2 | v | C63 | 3 | ||||||
1:30 PM | N62 | 3 | v | C62 | 2 | ||||||
4:30 PM | N62 Royal | * | v | C63 Gold | * | Final |
Champion –
Runner-Up –
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C61 - Red | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -5 | 7 | 18 | 4 |
C62 - Orange | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 7 | 10 | 3 | |
C63 - Gold | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | -1 | 11 | 15 | 2 |
N62 - Royal Blue | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 8 | 1 |