Purpose
The Frostbite Tournament is conducted for the enjoyment of the players. SOCA’s goal is to provide recreational players the opportunity to showcase their skills and experience a tournament setting. Participating teams and spectators are expected to exhibit the highest standards of sportsmanship. Players, coaches, and spectators are encouraged to enjoy the fun and challenge of the tournament format. The tournament is intended to be a safe, fun and developmentally challenging experience for all participants.
Thank you to all the teams participating in this year’s Frostbite Tournament!
Teams Participating
C21 | Red | |
T22 | Purple | |
C27 | Royal Blue | |
W22 | Maroon | |
M22 | Forest Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 1
9:00 AM | M22 | v | T22 | ||||
110:10 AM | C21 | v | C27 | ||||
11:20 AM | W22 | v | M22 | ||||
12:30 PM | C21 | v | T22 | ||||
1:40 PM | C27 | v | W22 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 1
9:00 AM | T22 | v | W22 | ||||
110:10 AM | C27 | v | M22 | ||||
11:20 AM | W22 | v | C21 | ||||
12:30 PM | C27 | v | T22 | ||||
1:40 PM | C21 | v | M22 |
(Winner Determined on Points)
Champion – C21 Red
Runner-Up – T22 Purple
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 Red | 4 | - | - | 12 | - | +20 | 23 | 3 | |
T22 Purple | 2 | - | 2 | 6 | - | -2 | 9 | 11 | |
C27 Royal Blue | - | 1 | 3 | 1 | - | -11 | 2 | 13 | |
W22 Maroon | 1 | 1 | 2 | 4 | - | -4 | 4 | 8 | |
M22 Forrest Green | 2 | - | 2 | 6 | - | -4 | 8 | 12 |
Teams Participating
C24 | Kelly Green | |
M23 | Teal | |
M21 | Kelly Green | |
W21 | Purple |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA Field House
10:50 AM | M21 | v | C24 | ||||||
12:00 PM | W21 | v | M23 | ||||||
4:40 PM | M23 | v | M21 | ||||||
5:50 PM | C24 | v | W21 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA Field House
11:20AM | M21 | v | W21 | |||||||
12:30 PM | C24 | v | M23 | |||||||
5:15PM | 1st- M21 | v | 2nd- C24 | Final |
Champion –
Runner-Up –
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C24 Kelly Green | 2 | - | 1 | 6 | - | +3 | 10 | 7 | |
M23 Teal | 1 | - | 2 | 3 | - | -4 | 4 | 8 | |
M21 Kelly Green | 3 | - | - | 9 | - | +10 | 11 | 1 | |
W21 Purple | - | - | 3 | 0 | - | -7 | 6 | 13 |
Teams Participating
LC22 | Orange | |
LN23 | Navy Blue | |
LC23 | Gold | |
LM21 | Maroon | |
LT23 | Forest Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA Field House
8:30 AM | LT23 | v | LM21 | ||||
9:40 AM | LC22 | v | LN23 | ||||
1:10 PM | LC23 | v | LT23 | ||||
2:20 PM | LM21 | v | LN23 | ||||
3:30 PM | LC23 | v | LC22 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA Field House
9:00 AM | LM21 | v | LC23 | ||||
10:10AM | LT23 | v | LC22 | ||||
1:40 PM | LC23 | v | LN23 | ||||
2:50 PM | LM21 | v | LC22 | ||||
4:00 PM | LT23 | v | LN23 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LT23 Forest
Runner-Up – LM21 Maroon
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC22 Orange | 1 | - | 3 | 3 | - | -5 | 3 | 8 | |
LN23 Navy Blue | 2 | - | 2 | 6 | - | +1 | 5 | 4 | |
LC23 Gold | - | - | 4 | 0 | - | -7 | 1 | 8 | |
LM21 Maroon | 3 | - | 1 | 9 | - | +5 | 8 | 3 | |
LT23 Forest Green | 4 | - | - | 12 | - | +13 | 15 | 2 |
Teams Participating
AW31 | Kelly Green | |
W31 | Kelly Green | |
M31 | Maroon | |
W32 | Orange | |
N32 | Navy Blue |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 5
9:00 AM | AW31 | v | W32 | ||||
10:15 AM | M31 | v | W31 | ||||
11:30 AM | N32 | v | AW31 | ||||
12:45 PM | W32 | v | M31 | ||||
2:00 PM | W31 | v | N32 |
Saturday, December 5th – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 5
9:00 AM | N32 | v | W32 | ||||
10:15 AM | W31 | v | AW31 | ||||
11:30 AM | N32 | v | M31 | ||||
12:45 PM | W32 | v | W31 | ||||
2:00 PM | M31 | v | AW31 |
(Winner Decided by Points)
Champion – AW31 Kelly
Runner-Up – M31 Maroon
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW31 Kelly Green | 3 | 1 | - | 10 | - | +15 | 21 | 6 | |
W31 Kelly Green | 1 | 1 | 2 | 4 | - | -3 | 11 | 14 | |
M31 Maroon | 1 | 3 | - | 6 | - | +5 | 10 | 5 | |
W32 Orange | - | 1 | 3 | 1 | - | -13 | 5 | 18 | |
N32 Navy Blue | -1 | 2 | 0 | 5 | - | -4 | 13 | 17 |
Teams Participating
ALW31 | Red | |
LN32 | Forest Green | |
LM31 | Maroon | |
LW33 | Purple | |
LN31 | Kelly Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 4
9:00 AM | LN31 | v | LW33 | ||||
10:15 AM | LN32 | v | ALW31 | ||||
11:30 AM | LM31 | v | LN31 | ||||
12:45 PM | LW33 | v | LN32 | ||||
2:00 PM | ALW31 | v | LM31 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 4
9:00 AM | LM31 | v | LW33 | ||||
10:15 AM | ALW31 | v | LN31 | ||||
11:30 AM | LM31 | v | LN32 | ||||
12:45 PM | LW33 | v | ALW31 | ||||
2:00 PM | LN31 | v | LN32 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LN31 Kelly Green
Runner-Up – LW33 Purple
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALW31 Red | 2 | - | 2 | 6 | - | +0 | 10 | 10 | |
LN32 Forest Green | 1 | 2 | 1 | 5 | - | -0 | 9 | 9 | |
LM31 Maroon | - | - | 4 | 0 | - | -12 | 2 | 14 | |
LW33 Purple | 2 | 1 | 1 | 7 | - | -1 | 10 | 11 | |
LN31 Kelly Green | 3 | 1 | - | 10 | - | +13 | 16 | 3 |
Teams Participating
AD61 | Gold | |
N61 | Navy Blue | |
C61 | Red | |
N62 | Forest Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK 3
8:30 AM | AD61 | v | N61 | ||||||
10:00 AM | N62 | v | C61 | ||||||
1:30 PM | C61 | v | AD61 | ||||||
3:00 PM | N61 | v | N62 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 3
9:00 AM | AD61 | v | N62 | |||||||
10:30 AM | N61 | v | C61 | |||||||
3:30PM | 1st- | C61 | v | 2nd- | N61 | Final |
Champion – N61 Navy
Runner-Up – C61 Red
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD61 Gold | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 9 | |
N61 Navy Blue | 3 | - | - | 9 | - | - | 16 | 2 | |
C61 Red | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 8 | 12 | |
N62 Forest Green | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 |
GAME TIE BREAKING PROCEDURES:
All preliminary round matches ending in a tie at the end of regulation play, shall remain as ties.
In semi-final and final matches only the following shall apply: if teams are tied at the end of regulation time, two five minute “Golden Goal” overtime periods will be played. The first team to score, regardless of time remaining, wins. There will be a two-minute break between overtime periods. Teams switch ends following the interval.
If the game remains tied at the end of the second period, the winner will be determined using FIFA Kicks from the penalty mark procedures. Only players on the field at the conclusion of the second overtime period will be permitted to participate in the kicks.
GROUP STANDINGS TIE-BREAKING PROCEDURES:
If a three-way tie exists, the tie-breaking rules will be followed in order until one team is determined to be the higher seed. A two-way tie between the two remaining teams will be decided beginning at step 1.
Teams Participating
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 4
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 4
(Winner Determined on Points)
Champion –
Runner-Up –
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C62 - Forest Green | 3 | - | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||
P61 - Gold | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | |
N61- Orange | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 12 | |
C61 - Red | - | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | |||
AL61 - Royal Blue | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 6 |
Teams Participating
C21 | Red | |
T22 | Purple | |
C27 | Royal Blue | |
W22 | Maroon | |
M22 | Forest Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 1
9:00 AM | M22 | v | T22 | ||||
110:10 AM | C21 | v | C27 | ||||
11:20 AM | W22 | v | M22 | ||||
12:30 PM | C21 | v | T22 | ||||
1:40 PM | C27 | v | W22 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 1
9:00 AM | T22 | v | W22 | ||||
110:10 AM | C27 | v | M22 | ||||
11:20 AM | W22 | v | C21 | ||||
12:30 PM | C27 | v | T22 | ||||
1:40 PM | C21 | v | M22 |
(Winner Determined on Points)
Champion – C21 Red
Runner-Up – T22 Purple
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 Red | 4 | - | - | 12 | - | +20 | 23 | 3 | |
T22 Purple | 2 | - | 2 | 6 | - | -2 | 9 | 11 | |
C27 Royal Blue | - | 1 | 3 | 1 | - | -11 | 2 | 13 | |
W22 Maroon | 1 | 1 | 2 | 4 | - | -4 | 4 | 8 | |
M22 Forrest Green | 2 | - | 2 | 6 | - | -4 | 8 | 12 |
Teams Participating
C24 | Kelly Green | |
M23 | Teal | |
M21 | Kelly Green | |
W21 | Purple |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA Field House
10:50 AM | M21 | v | C24 | ||||||
12:00 PM | W21 | v | M23 | ||||||
4:40 PM | M23 | v | M21 | ||||||
5:50 PM | C24 | v | W21 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA Field House
11:20AM | M21 | v | W21 | |||||||
12:30 PM | C24 | v | M23 | |||||||
5:15PM | 1st- M21 | v | 2nd- C24 | Final |
Champion –
Runner-Up –
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C24 Kelly Green | 2 | - | 1 | 6 | - | +3 | 10 | 7 | |
M23 Teal | 1 | - | 2 | 3 | - | -4 | 4 | 8 | |
M21 Kelly Green | 3 | - | - | 9 | - | +10 | 11 | 1 | |
W21 Purple | - | - | 3 | 0 | - | -7 | 6 | 13 |
Teams Participating
LC22 | Orange | |
LN23 | Navy Blue | |
LC23 | Gold | |
LM21 | Maroon | |
LT23 | Forest Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA Field House
8:30 AM | LT23 | v | LM21 | ||||
9:40 AM | LC22 | v | LN23 | ||||
1:10 PM | LC23 | v | LT23 | ||||
2:20 PM | LM21 | v | LN23 | ||||
3:30 PM | LC23 | v | LC22 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA Field House
9:00 AM | LM21 | v | LC23 | ||||
10:10AM | LT23 | v | LC22 | ||||
1:40 PM | LC23 | v | LN23 | ||||
2:50 PM | LM21 | v | LC22 | ||||
4:00 PM | LT23 | v | LN23 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LT23 Forest
Runner-Up – LM21 Maroon
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC22 Orange | 1 | - | 3 | 3 | - | -5 | 3 | 8 | |
LN23 Navy Blue | 2 | - | 2 | 6 | - | +1 | 5 | 4 | |
LC23 Gold | - | - | 4 | 0 | - | -7 | 1 | 8 | |
LM21 Maroon | 3 | - | 1 | 9 | - | +5 | 8 | 3 | |
LT23 Forest Green | 4 | - | - | 12 | - | +13 | 15 | 2 |
Teams Participating
AW31 | Kelly Green | |
W31 | Kelly Green | |
M31 | Maroon | |
W32 | Orange | |
N32 | Navy Blue |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 5
9:00 AM | AW31 | v | W32 | ||||
10:15 AM | M31 | v | W31 | ||||
11:30 AM | N32 | v | AW31 | ||||
12:45 PM | W32 | v | M31 | ||||
2:00 PM | W31 | v | N32 |
Saturday, December 5th – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 5
9:00 AM | N32 | v | W32 | ||||
10:15 AM | W31 | v | AW31 | ||||
11:30 AM | N32 | v | M31 | ||||
12:45 PM | W32 | v | W31 | ||||
2:00 PM | M31 | v | AW31 |
(Winner Decided by Points)
Champion – AW31 Kelly
Runner-Up – M31 Maroon
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW31 Kelly Green | 3 | 1 | - | 10 | - | +15 | 21 | 6 | |
W31 Kelly Green | 1 | 1 | 2 | 4 | - | -3 | 11 | 14 | |
M31 Maroon | 1 | 3 | - | 6 | - | +5 | 10 | 5 | |
W32 Orange | - | 1 | 3 | 1 | - | -13 | 5 | 18 | |
N32 Navy Blue | -1 | 2 | 0 | 5 | - | -4 | 13 | 17 |
Teams Participating
ALW31 | Red | |
LN32 | Forest Green | |
LM31 | Maroon | |
LW33 | Purple | |
LN31 | Kelly Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 4
9:00 AM | LN31 | v | LW33 | ||||
10:15 AM | LN32 | v | ALW31 | ||||
11:30 AM | LM31 | v | LN31 | ||||
12:45 PM | LW33 | v | LN32 | ||||
2:00 PM | ALW31 | v | LM31 |
Sunday, December 4th – Location – SOCA-acac SOUTH FORK Field 4
9:00 AM | LM31 | v | LW33 | ||||
10:15 AM | ALW31 | v | LN31 | ||||
11:30 AM | LM31 | v | LN32 | ||||
12:45 PM | LW33 | v | ALW31 | ||||
2:00 PM | LN31 | v | LN32 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LN31 Kelly Green
Runner-Up – LW33 Purple
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALW31 Red | 2 | - | 2 | 6 | - | +0 | 10 | 10 | |
LN32 Forest Green | 1 | 2 | 1 | 5 | - | -0 | 9 | 9 | |
LM31 Maroon | - | - | 4 | 0 | - | -12 | 2 | 14 | |
LW33 Purple | 2 | 1 | 1 | 7 | - | -1 | 10 | 11 | |
LN31 Kelly Green | 3 | 1 | - | 10 | - | +13 | 16 | 3 |
Teams Participating
AD61 | Gold | |
N61 | Navy Blue | |
C61 | Red | |
N62 | Forest Green |
Saturday, December 3rd – Location – SOCA-acac SOUTH FORK 3
8:30 AM | AD61 | v | N61 | ||||||
10:00 AM | N62 | v | C61 | ||||||
1:30 PM | C61 | v | AD61 | ||||||
3:00 PM | N61 | v | N62 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 3
9:00 AM | AD61 | v | N62 | |||||||
10:30 AM | N61 | v | C61 | |||||||
3:30PM | 1st- | C61 | v | 2nd- | N61 | Final |
Champion – N61 Navy
Runner-Up – C61 Red
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD61 Gold | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 9 | |
N61 Navy Blue | 3 | - | - | 9 | - | - | 16 | 2 | |
C61 Red | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 8 | 12 | |
N62 Forest Green | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 |
GAME TIE BREAKING PROCEDURES:
All preliminary round matches ending in a tie at the end of regulation play, shall remain as ties.
In semi-final and final matches only the following shall apply: if teams are tied at the end of regulation time, two five minute “Golden Goal” overtime periods will be played. The first team to score, regardless of time remaining, wins. There will be a two-minute break between overtime periods. Teams switch ends following the interval.
If the game remains tied at the end of the second period, the winner will be determined using FIFA Kicks from the penalty mark procedures. Only players on the field at the conclusion of the second overtime period will be permitted to participate in the kicks.
GROUP STANDINGS TIE-BREAKING PROCEDURES:
If a three-way tie exists, the tie-breaking rules will be followed in order until one team is determined to be the higher seed. A two-way tie between the two remaining teams will be decided beginning at step 1.
Teams Participating
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 4
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 4
(Winner Determined on Points)
Champion –
Runner-Up –
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C62 - Forest Green | 3 | - | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||
P61 - Gold | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | |
N61- Orange | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 12 | |
C61 - Red | - | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | |||
AL61 - Royal Blue | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 6 |