Purpose
The Frostbite Tournament is conducted for the enjoyment of the players. SOCA’s goal is to provide recreational players the opportunity to showcase their skills and experience a tournament setting. Participating teams and spectators are expected to exhibit the highest standards of sportsmanship. Players, coaches, and spectators are encouraged to enjoy the fun and challenge of the tournament format. The tournament is intended to be a safe, fun and developmentally challenging experience for all participants.
Thank you to all the teams participating in this year’s Frostbite Tournament!
Teams Participating
LC21 | David Flaherty | Purple |
LN24 | Lisa Broadway | Maroon |
LM21 | Paul Tassel | Forest Green |
LW23 | Gary Fang | Royal Blue |
LW22 | Matilda McNamara | Teal |
Saturday, December 4th – Location – SOCA Field House
8:00 AM | LM21 | v | LW22 | ||||
9:10 PM | LW23 | v | LC21 | ||||
12:40 PM | LN24 | v | LM21 | ||||
1:50 PM | LW22 | v | LW23 | ||||
5:20 PM | LC21 | v | LN24 |
Sunday, December 5th – Location – SOCA Field House
8:00 AM | LN24 | v | LW22 | ||||
9:10AM | LC21 | v | LM21 | ||||
12:40 PM | LW23 | v | LN24 | ||||
1:50 PM | LW22 | v | LC21 | ||||
4:30 PM | LM21 | v | LW23 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LM21 Forest Green Coach Paul Tassel
Runner-Up -LN24 Maroon Coach Lisa Broadway
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC21-Red | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | ||||
LN24-Maroon | 3 | 1 | 9 | 10 | 18 | 3 | |||
LM21-Forest Green | 3 | 9 | 8 | 10 | 0 | ||||
LW23-Royal Blue | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | |||
LW22 -Teal | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 9 |
Teams Participating
M21 | Lee Shapiro | Maroon |
C21 | Clara Bullard | Red |
C26 | Ted Nelson | Teal |
N21 | Justin Shifflette | Teal |
Saturday, December 4th – Location – SOCA Field House
10:20 AM | M21 | v | C21 | ||||||
11:30 AM | C26 | v | N21 | ||||||
3:00 PM | C21 | v | N21 | ||||||
4:10 PM | C26 | v | M21 |
Sunday, December 5th – Location – SOCA Field House
10:20AM | C21 | v | C26 | |||||||
11:30 AM | M21 | v | N21 | |||||||
3:00PM | 1st- | v | 2nd- | Final |
Champion – C21 Red Coach Clara Bullard
Runner-Up –M21 Maroon Coach Lee Shapiro
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21 Maroon | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 10 | |
C21 Red | 4 | - | 12 | - | 10 | 16 | 6 | ||
C26 Teal | 3 | 0 | 2 | 15 | |||||
N21 Teal | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 10 | 8 |
Teams Participating
W24 | Benjamin Kehoe | Teal |
P21 | Matthew Chulis | Maroon |
W25 | Anna Wasserman & Grace Foster | Purple |
i23 | Drew Walton | Purple |
W21 | Steve Murphey | Gold |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 1
8:00 AM | W24 | v | W25 | ||||
9:10 PM | P21 | v | i23 | ||||
12:40 PM | W21 | v | W24 | ||||
1:50 PM | W25 | v | P21 | ||||
3:00 PM | i23 | v | W21 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK Field 1
9:00 AM | W21 | v | W25 | ||||
10:10AM | i23 | v | W24 | ||||
11:20 PM | P21 | v | W21 | ||||
12:30 PM | W25 | v | i23 | ||||
1:40 PM | W24 | v | P21 |
(Winner Determined on Points)
Champion – P21 Maroon
Runner-Up -W24 Teal Coach Ben Kehoe
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W24 Teal | 3 | 1 | 9 | - | 9 | 25 | 10 | ||
P21 Maroon | 4 | 12 | - | 12 | 20 | 6 | |||
W25 Purple | 2 | - | 2 | 6 | - | 8 | 18 | 17 | |
i23 Purple | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | ||
W21 Gold | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 4 | 24 |
Teams Participating
LM31 | Eloy Martinez | Gold |
LN32 | Chris Clark | Forest Green |
LW31 | Douglas Paige | Purple |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 5
9:00 AM | LW31 | v | LM31 | ||||
11:40 AM | LN32 | v | LW31 | ||||
2:20 PM | LM31 | v | LN32 | ||||
Champion – LW31 Purple Coach Doug Paige
Runner-Up – LN32 Forest Green Coach Chris Clark
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM31 Gold | - | - | |||||||
LN32 Forest Green | - | - | |||||||
LW31 Purple | - | - |
Teams Participating
C31 | Samuel Mallow | Red |
W32 | Laura Watson | Red |
W33 | Rachel Stanley | Orange |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 5
10:20 AM | W33 | v | C31 | ||||
1:00 PM | W32 | v | W33 | ||||
3:40 PM | C31 | v | W32 | ||||
Champion – C31 Red Coach Sam Mallow
Runner-Up -W32 Red Coach Laura Watson
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C31 REd | 1 | - | 3 | - | 4 | 6 | 0 | ||
W32 Red | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 0 | |
W33 Orange | - | 2 | 0 | - | 0 | 10 |
Teams Participating
M41 | David Lopez | Forest Green |
N41 | Brandon Espinoza | Royal Blue |
T41 | Jody Taylor | Navy Blue |
LM41 | Trista Straube | Red |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK 3
8:30 AM | M41 | v | N41 | ||||||
10:00 AM | LM41 | v | T41 | ||||||
1:30 PM | T41 | v | M41 | ||||||
3:00 PM | N41 | v | LM41 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 3
9:00 AM | LM41 | v | M41 | |||||||
10:30 AM | N41 | v | T41 | |||||||
2:00PM | 1st- | v | 2nd- | Final |
Champion – T41 Navy Blue Coach Jody Taylor
Runner-Up – M41 Forest Green Coach David Lopez
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M41 - Forest Green | 2 | - | 1 | 6 | - | 8 | 13 | 4 | |
T41 - Navy Blue | 3 | - | 9 | - | 11 | 16 | 1 | ||
N41 - Royal Blue | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 8 | 15 | |
LM41 - Red | - | 3 | 0 | - | 1 | 11 |
Teams Participating
C62 | Eric Ramirez | Forest Green |
P61 | Andrew Light | Gold |
N61 | Jody Taylor | Orange |
C61 | Charles Schuyler | Red |
AL61 | Paul Gregory | Royal Blue |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 4
8:00 AM | C62 | v | N61 | ||||
9:45 AM | P61 | v | AL61 | ||||
11:30 AM | C61 | v | C62 | ||||
1:15 PM | N61 | v | P61 | ||||
3:00 PM | AL61 | v | C61 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 4
8:00 AM | C61 | v | N61 | ||||
9:45 AM | AL61 | v | C62 | ||||
11:30 PM | P61 | v | C61 | ||||
1:15 PM | N61 | v | AL61 | ||||
3:00 PM | C62 | v | P61 |
(Winner Determined on Points)
Champion – C62 Forest Green Coach Eric Ramirez
Runner-Up – AL61 Royal Blue Coach Paul (Augusta team)
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C62 - Forest Green | 3 | - | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||
P61 - Gold | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | |
N61- Orange | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 12 | |
C61 - Red | - | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | |||
AL61 - Royal Blue | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 6 |
GAME TIE BREAKING PROCEDURES:
All preliminary round matches ending in a tie at the end of regulation play, shall remain as ties.
In semi-final and final matches only the following shall apply: if teams are tied at the end of regulation time, two five minute “Golden Goal” overtime periods will be played. The first team to score, regardless of time remaining, wins. There will be a two-minute break between overtime periods. Teams switch ends following the interval.
If the game remains tied at the end of the second period, the winner will be determined using FIFA Kicks from the penalty mark procedures. Only players on the field at the conclusion of the second overtime period will be permitted to participate in the kicks.
GROUP STANDINGS TIE-BREAKING PROCEDURES:
If a three-way tie exists, the tie-breaking rules will be followed in order until one team is determined to be the higher seed. A two-way tie between the two remaining teams will be decided beginning at step 1.
Teams Participating
LC21 | David Flaherty | Purple |
LN24 | Lisa Broadway | Maroon |
LM21 | Paul Tassel | Forest Green |
LW23 | Gary Fang | Royal Blue |
LW22 | Matilda McNamara | Teal |
Saturday, December 4th – Location – SOCA Field House
8:00 AM | LM21 | v | LW22 | ||||
9:10 PM | LW23 | v | LC21 | ||||
12:40 PM | LN24 | v | LM21 | ||||
1:50 PM | LW22 | v | LW23 | ||||
5:20 PM | LC21 | v | LN24 |
Sunday, December 5th – Location – SOCA Field House
8:00 AM | LN24 | v | LW22 | ||||
9:10AM | LC21 | v | LM21 | ||||
12:40 PM | LW23 | v | LN24 | ||||
1:50 PM | LW22 | v | LC21 | ||||
4:30 PM | LM21 | v | LW23 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LM21 Forest Green Coach Paul Tassel
Runner-Up -LN24 Maroon Coach Lisa Broadway
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC21-Red | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | ||||
LN24-Maroon | 3 | 1 | 9 | 10 | 18 | 3 | |||
LM21-Forest Green | 3 | 9 | 8 | 10 | 0 | ||||
LW23-Royal Blue | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | |||
LW22 -Teal | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 9 |
Teams Participating
M21 | Lee Shapiro | Maroon |
C21 | Clara Bullard | Red |
C26 | Ted Nelson | Teal |
N21 | Justin Shifflette | Teal |
Saturday, December 4th – Location – SOCA Field House
10:20 AM | M21 | v | C21 | ||||||
11:30 AM | C26 | v | N21 | ||||||
3:00 PM | C21 | v | N21 | ||||||
4:10 PM | C26 | v | M21 |
Sunday, December 5th – Location – SOCA Field House
10:20AM | C21 | v | C26 | |||||||
11:30 AM | M21 | v | N21 | |||||||
3:00PM | 1st- | v | 2nd- | Final |
Champion – C21 Red Coach Clara Bullard
Runner-Up –M21 Maroon Coach Lee Shapiro
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21 Maroon | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 10 | |
C21 Red | 4 | - | 12 | - | 10 | 16 | 6 | ||
C26 Teal | 3 | 0 | 2 | 15 | |||||
N21 Teal | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 10 | 8 |
Teams Participating
W24 | Benjamin Kehoe | Teal |
P21 | Matthew Chulis | Maroon |
W25 | Anna Wasserman & Grace Foster | Purple |
i23 | Drew Walton | Purple |
W21 | Steve Murphey | Gold |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 1
8:00 AM | W24 | v | W25 | ||||
9:10 PM | P21 | v | i23 | ||||
12:40 PM | W21 | v | W24 | ||||
1:50 PM | W25 | v | P21 | ||||
3:00 PM | i23 | v | W21 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK Field 1
9:00 AM | W21 | v | W25 | ||||
10:10AM | i23 | v | W24 | ||||
11:20 PM | P21 | v | W21 | ||||
12:30 PM | W25 | v | i23 | ||||
1:40 PM | W24 | v | P21 |
(Winner Determined on Points)
Champion – P21 Maroon
Runner-Up -W24 Teal Coach Ben Kehoe
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W24 Teal | 3 | 1 | 9 | - | 9 | 25 | 10 | ||
P21 Maroon | 4 | 12 | - | 12 | 20 | 6 | |||
W25 Purple | 2 | - | 2 | 6 | - | 8 | 18 | 17 | |
i23 Purple | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | ||
W21 Gold | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 4 | 24 |
Teams Participating
LM31 | Eloy Martinez | Gold |
LN32 | Chris Clark | Forest Green |
LW31 | Douglas Paige | Purple |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 5
9:00 AM | LW31 | v | LM31 | ||||
11:40 AM | LN32 | v | LW31 | ||||
2:20 PM | LM31 | v | LN32 | ||||
Champion – LW31 Purple Coach Doug Paige
Runner-Up – LN32 Forest Green Coach Chris Clark
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM31 Gold | - | - | |||||||
LN32 Forest Green | - | - | |||||||
LW31 Purple | - | - |
Teams Participating
C31 | Samuel Mallow | Red |
W32 | Laura Watson | Red |
W33 | Rachel Stanley | Orange |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 5
10:20 AM | W33 | v | C31 | ||||
1:00 PM | W32 | v | W33 | ||||
3:40 PM | C31 | v | W32 | ||||
Champion – C31 Red Coach Sam Mallow
Runner-Up -W32 Red Coach Laura Watson
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C31 REd | 1 | - | 3 | - | 4 | 6 | 0 | ||
W32 Red | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 0 | |
W33 Orange | - | 2 | 0 | - | 0 | 10 |
Teams Participating
M41 | David Lopez | Forest Green |
N41 | Brandon Espinoza | Royal Blue |
T41 | Jody Taylor | Navy Blue |
LM41 | Trista Straube | Red |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK 3
8:30 AM | M41 | v | N41 | ||||||
10:00 AM | LM41 | v | T41 | ||||||
1:30 PM | T41 | v | M41 | ||||||
3:00 PM | N41 | v | LM41 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 3
9:00 AM | LM41 | v | M41 | |||||||
10:30 AM | N41 | v | T41 | |||||||
2:00PM | 1st- | v | 2nd- | Final |
Champion – T41 Navy Blue Coach Jody Taylor
Runner-Up – M41 Forest Green Coach David Lopez
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M41 - Forest Green | 2 | - | 1 | 6 | - | 8 | 13 | 4 | |
T41 - Navy Blue | 3 | - | 9 | - | 11 | 16 | 1 | ||
N41 - Royal Blue | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 8 | 15 | |
LM41 - Red | - | 3 | 0 | - | 1 | 11 |
Teams Participating
C62 | Eric Ramirez | Forest Green |
P61 | Andrew Light | Gold |
N61 | Jody Taylor | Orange |
C61 | Charles Schuyler | Red |
AL61 | Paul Gregory | Royal Blue |
Saturday, December 4th – Location – SOUTH FORK Field 4
8:00 AM | C62 | v | N61 | ||||
9:45 AM | P61 | v | AL61 | ||||
11:30 AM | C61 | v | C62 | ||||
1:15 PM | N61 | v | P61 | ||||
3:00 PM | AL61 | v | C61 |
Sunday, December 5th – Location – SOUTH FORK 4
8:00 AM | C61 | v | N61 | ||||
9:45 AM | AL61 | v | C62 | ||||
11:30 PM | P61 | v | C61 | ||||
1:15 PM | N61 | v | AL61 | ||||
3:00 PM | C62 | v | P61 |
(Winner Determined on Points)
Champion – C62 Forest Green Coach Eric Ramirez
Runner-Up – AL61 Royal Blue Coach Paul (Augusta team)
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C62 - Forest Green | 3 | - | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||
P61 - Gold | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | |
N61- Orange | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 12 | |
C61 - Red | - | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | |||
AL61 - Royal Blue | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 6 |
GAME TIE BREAKING PROCEDURES:
All preliminary round matches ending in a tie at the end of regulation play, shall remain as ties.
In semi-final and final matches only the following shall apply: if teams are tied at the end of regulation time, two five minute “Golden Goal” overtime periods will be played. The first team to score, regardless of time remaining, wins. There will be a two-minute break between overtime periods. Teams switch ends following the interval.
If the game remains tied at the end of the second period, the winner will be determined using FIFA Kicks from the penalty mark procedures. Only players on the field at the conclusion of the second overtime period will be permitted to participate in the kicks.
GROUP STANDINGS TIE-BREAKING PROCEDURES:
If a three-way tie exists, the tie-breaking rules will be followed in order until one team is determined to be the higher seed. A two-way tie between the two remaining teams will be decided beginning at step 1.